ノードタイプ
TongFlow は 6 つのカテゴリに整理された豊富なノードライブラリを提供しています。このリファレンスでは各カテゴリとそのノードを解説します。
データノード
データノードはコンテンツを保存・表示します。ワークフローの開始点と終了点になります。
| ノード | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| 画像 | 画像を表示 | 生成またはアップロードした画像を表示 |
| テキスト | テキストコンテンツを保持 | プロンプト、スクリプト、結果を保存 |
| 動画 | 動画ファイルを再生 | 生成またはアップロードした動画をプレビュー |
| オーディオ | 音声ファイルを再生 | 音楽、音声、効果音を聴く |
| ファイル | ドキュメントファイルを保持 | PDF、ドキュメントを保存 |
| モデル | 3D モデルビューア | 生成した 3D アセットを表示 |
追加ノード
追加ノードはコンテンツをワークフローに取り込むエントリーポイントです。
| ノード | 説明 | 入力タイプ |
|---|---|---|
| 画像を追加 | 画像をアップロードまたは生成 | JPG、PNG、WebP |
| テキストを追加 | テキストを入力または貼り付け | プレーンテキスト |
| 動画を追加 | 動画ファイルをアップロード | MP4、MOV、WebM |
| オーディオを追加 | 音声ファイルをアップロード | MP3、WAV、M4A |
| リンクを追加 | SNS からインポート | TikTok、Douyin、Instagram、小紅書 |
| ファイルを追加 | ドキュメントをアップロード | PDF、DOCX、TXT |
| モデルを追加 | 3D モデルをアップロード | GLB、GLTF |
変換ノード
変換ノードは AI マジックが起こる場所です。あるタイプのコンテンツを別のタイプに変換します。
テキスト生成
| ノード | 入力 → 出力 | 説明 |
|---|---|---|
| テキスト生成 | テキスト → テキスト | AI ライティングとチャット |
| 音声からテキスト | オーディオ → テキスト | 文字起こし |
| 画像からテキスト | 画像 → テキスト | 画像を説明 |
| 動画からテキスト | 動画 → テキスト | 動画コンテンツを説明 |
| ファイルからテキスト | ドキュメント → テキスト | PDF からテキストを抽出 |
画像生成
| ノード | 入力 → 出力 | 説明 |
|---|---|---|
| テキストから画像 | テキスト → 画像 | 説明から画像を生成 |
| 画像編集 | 画像 + テキスト → 画像 | 指示に従って画像を修正 |
| マルチアングル編集 | 画像 → 複数画像 | 一貫性のある多視点編集を作成 |
| 画像アップスケール | 画像 → 画像 | 解像度を向上 |
| 画像セグメント | 画像 → 画像 | 背景を除去 |
動画生成
| ノード | 入力 → 出力 | 説明 |
|---|---|---|
| 画像から動画 | 画像 → 動画 | 静止画をアニメーション化 |
| テキストから動画 | テキスト → 動画 | 説明から動画を生成 |
| 音声から動画 | オーディオ + テキスト → 動画 | 音声付き動画を作成 |
| 動画アップスケール | 動画 → 動画 | 動画品質を向上 |
| 字幕除去 | 動画 → 動画 | 動画から字幕テキストを消去 |
| ウォーターマーク除去 | 動画 → 動画 | ウォーターマークを除去 |
オーディオ生成
| ノード | 入力 → 出力 | 説明 |
|---|---|---|
| テキスト読み上げ | テキスト → オーディオ | 自然な音声合成 |
| テキストから音楽 | テキスト → オーディオ | 説明から音楽を生成 |
| 声のクローン | オーディオ + テキスト → オーディオ | 声の特徴をコピー |
| オーディオノイズ除去 | オーディオ → オーディオ | 背景ノイズを除去 |
| オーディオ分離 | オーディオ → 複数オーディオ | ボーカルと楽器を分離 |
合成ノード
合成ノードは複数の入力を組み合わせて新しいコンテンツを作成します。
| ノード | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| アバター動画 | 画像 + オーディオ | 動画 | トーキングヘッド動画を作成 |
| 動画音声結合 | 動画 + オーディオ | 動画 | 音声トラックを置換または追加 |
| 動画ミックス | 動画 + 画像 | 動画 | 動画にエフェクトをオーバーレイ |
| 動画連結 | 複数動画 | 動画 | 複数のクリップを結合 |
| 画像融合 | 複数画像 | 画像 | 複数の画像をブレンド |
| 字幕追加 | 動画 + テキスト | 動画 | 動画に字幕を焼き込む |
バッチノード
バッチノードは複数のアイテムを処理したり、バッチ操作用にコンテンツを準備します。
| ノード | 説明 | 用途 |
|---|---|---|
| テキスト整理 | 複数のテキストアイテムを整理 | バッチプロンプトを準備 |
| 動画情報 | 動画メタデータを抽出 | 長さ、解像度などを取得 |
| 動画カット | 特定のフレームを削除 | 動画セクションを編集 |
| 動画連結 | 複数の動画を結合 | コンピレーションを作成 |
分解ノード
分解ノードはコンテンツを複数のパーツに分割します。
| ノード | 入力 | 出力 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 動画分割 | 動画 | 動画セグメント | 時間またはシーンで分割 |
ノードの構造
すべてのノードには以下の共通要素があります:
┌─────────────────────────────┐
│ アイコン タイトル ⋮ メニュー │ ← ヘッダー
├─────────────────────────────┤
│ │
│ ノードコンテンツ │ ← コンテンツエリア
│ (プレビュー/コントロール) │
│ │
│ ○ ○ │ ← ハンドル(入力/出力)
└─────────────────────────────┘- ヘッダー:アイコン、タイトル、オプションメニュー
- コンテンツ:プレビューまたは入力コントロール
- ハンドル:接続ポイント(左 = 入力、右 = 出力)